Combining data from MusicBrainz and Last.fm, the total number of played songs and listeners were collected for 673,961 artists. By dividing these numbers, the average number of played songs per listener was calculated for each artist. After filtering out those with less than 100 listeners, these are the 25 artists with the highest number of plays per listener:
Artist | Listeners | Total plays | Plays per listener |
---|---|---|---|
1. Knowhere (g) | 761 | 29,383,368 | 38611.52 |
2. MIDI-Terranien (g) | 138 | 231,015 | 1674.02 |
3. Trundicho (g) | 999 | 1,023,031 | 1024.06 |
4. 龔柯允 (g) | 111 | 79,258 | 714.04 |
5. 林茂樹 (g) | 177 | 95,218 | 537.95 |
6. Homestuck (g) | 6,458 | 3,470,949 | 537.47 |
7. University Christian Fellowship Of Syracuse (g) | 265 | 134,530 | 507.66 |
8. Maïdi Roth (g) | 1,809 | 827,901 | 457.66 |
9. The Dreamer (g) | 247 | 112,770 | 456.56 |
10. William H. Nutsack (g) | 379 | 162,696 | 429.28 |
11. EL CHICO (g) | 214 | 87,987 | 411.15 |
12. My material season (g) | 107 | 42,667 | 398.76 |
13. 八乙女光 (g) | 297 | 99,083 | 333.61 |
14. 上海アリス幻樂団 (g) | 13,059 | 4,040,708 | 309.42 |
15. Upinatem (g) | 133 | 39,641 | 298.05 |
16. Kindermusik (g) | 737 | 207,298 | 281.27 |
17. 藤ヶ谷太輔 (g) | 352 | 96,073 | 272.93 |
18. Helen Doron (g) | 234 | 60,796 | 259.81 |
19. Kollegah (g) | 22,718 | 5,801,690 | 255.38 |
20. SzeoL (g) | 274 | 67,769 | 247.33 |
21. Music Together (g) | 1,487 | 351,544 | 236.41 |
22. 鈴木陽一 (g) | 1,045 | 233,866 | 223.80 |
23. 塩生康範 (g) | 178 | 39,568 | 222.29 |
24. Jennifer Deibler (g) | 116 | 25,783 | 222.27 |
25. Kis-My-Ft2 (g) | 4,268 | 946,090 | 221.67 |
(For comparison, the average artist has 7.79 plays per listener.)
Since the data is available, below are the ten artists with most listeners:
Artist | Listeners |
---|---|
1. Coldplay (g) | 4,240,785 |
2. Radiohead (g) | 3,838,425 |
3. Red Hot Chili Peppers (g) | 3,714,618 |
4. The Killers (g) | 3,604,779 |
5. Rihanna (g) | 3,446,360 |
6. Eminem (g) | 3,437,158 |
7. Nirvana (g) | 3,398,339 |
8. Kanye West (g) | 3,343,844 |
9. Foo Fighters (g) | 3,273,390 |
10. Muse (g) | 3,241,728 |
…and just for the sake of it, the ten artists with highest total play count:
Artist | Total plays |
---|---|
1. The Beatles (g) | 380,006,051 |
2. Radiohead (g) | 343,720,570 |
3. Coldplay (g) | 247,569,051 |
4. Muse (g) | 243,387,255 |
5. Red Hot Chili Peppers (g) | 211,079,207 |
6. Linkin Park (g) | 199,779,168 |
7. Pink Floyd (g) | 197,718,162 |
8. Metallica (g) | 196,826,429 |
9. System of a Down (g) | 172,718,621 |
10. Lady Gaga (g) | 170,784,819 |
Data was last updated on August 8, 2012.
Sally Forth was created by Markus Amalthea Magnuson.